Registered on 2020-10-07 01:07:38
| Total score | 15803 |
|---|---|
| Races | 4387 |
| Total time | 146 horas |
| 🥇 | 1120 |
|---|---|
| 🥈 | 792 |
| 🥉 | 553 |
| (NEO) Lucskay |
| |
| |
| # | Alias | Time | Map | Date | Pts | Races |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/8 | Lucskay | 01'' 28' 80 | MAPL1: Construction Gym | 2026-11-08 23:14:42 | 5 | 6af102c11a8dc081cf78d0bd |
| 1/8 | Lucskay | 02'' 07' 23 | MAPDU: WAREHOUSE SKATEPARK | 2026-11-08 23:11:28 | 7 | 6af102281a8dc081cf78d0bc |
| 2/8 | Lucskay | 02'' 00' 31 | MAPPG: Super Rainbow Road | 2026-11-08 23:07:54 | 6 | 6af1015989282284f64bccbe |
| 1/9 | Lucskay | 01'' 51' 54 | MAPRH: Spelunky | 2026-11-08 23:04:59 | 8 | 6af1009289282284f64bccbd |
| 2/7 | Lucskay | 02'' 04' 29 | MAPWU: Lakeview City Zone | 2026-11-08 23:01:53 | 5 | 6af0ffe41a8dc081cf78d0bb |
| 1/8 | Lucskay | 01'' 35' 63 | MAPNA: Weapons Hangar Zone | 2026-11-08 22:58:51 | 7 | 6af0ff25e19e46227d9db415 |
| 5/6 | Lucskay | 01'' 58' 94 | MAPLY: STRANDED SHIP | 2026-11-08 22:55:55 | 1 | 6af0fe756f99553ee956025e |
| 3/7 | Lucskay | 01'' 43' 34 | MAP13: Midnight Meadow Zone | 2026-11-08 22:52:52 | 4 | 6af0fdb16f99553ee956025d |
| 6/8 | Lucskay | 02'' 02' 66 | MAPBV: Salt Quarantine Zone | 2026-11-08 22:48:52 | 2 | 6af0fce189282284f64bccbc |
| 3/8 | Lucskay | 02'' 57' 60 | MAPL6: Sunken Remnant Zone | 2026-11-08 22:44:49 | 5 | 6af0fc1e1a8dc081cf78d0ba |
| 5/8 | Lucskay | 01'' 49' 71 | MAPDN: Jelly Circuit 2 | 2026-11-08 22:41:54 | 3 | 6af0fb246f99553ee956025c |
| 6/8 | Lucskay | 02'' 24' 43 | MAP97: Spring Raceway | 2026-11-08 22:38:24 | 2 | 6af0fa7789282284f64bccbb |
| 3/7 | Lucskay | 02'' 07' 71 | MAPAB: Honeybee Industry Zone | 2026-11-08 22:31:58 | 4 | 6af0f8fc89282284f64bccb9 |
| 1/6 | Lucskay | 02'' 19' 20 | MAPCT: CANDY LAKE Zone | 2026-11-08 22:28:07 | 5 | 6af0f8216f99553ee956025b |
| 3/7 | Lucskay | 02'' 20' 00 | MAPBY: Brimstone Ruins Zone | 2026-11-08 22:24:25 | 4 | 6af0f73989282284f64bccb8 |
| 2/6 | Lucskay | 02'' 29' 66 | MAP35: Volcanic Valley Zone | 2026-11-08 22:20:36 | 4 | 6af0f6621a8dc081cf78d0b9 |
| 1/7 | Lucskay | 01'' 56' 94 | MAPFC: Tourmaline Sprint Zone | 2026-11-08 22:17:25 | 6 | 6af0f5761a8dc081cf78d0b8 |
| 3/7 | Lucskay | 01'' 58' 80 | MAPY5: Metal Harbor | 2026-10-25 23:05:40 | 4 | 6ade8bc55a7ad4553b93afab |
| 5/8 | Lucskay | 03'' 06' 40 | MAP67: Pirate Island | 2026-10-25 22:56:54 | 3 | 6ade8a015a7ad4553b93afaa |
| 6/10 | Lucskay | 02'' 16' 97 | MAPG6: GREEN CAVE | 2026-10-25 22:52:08 | 4 | 6ade88bcf951c54ab2160f10 |
| 2/9 | Lucskay | 01'' 18' 66 | MAPCK: SQUARE QUARTET | 2026-10-25 22:48:16 | 7 | 6ade87a8f951c54ab2160f0f |
| 9/11 | Lucskay | 02'' 18' 69 | MAPDZ: Burning Bone Zone | 2026-10-25 22:42:56 | 2 | 6ade868e648989bcac150c29 |
| 2/12 | Lucskay | 00'' 08' 26 | MAPFE: Thundersnail Zone | 2026-10-25 22:42:07 | 10 | 6ade85d35a7ad4553b93afa9 |
| 1/5 | Lucskay | 02'' 13' 66 | MAPDS: Ancient Piston | 2026-10-14 03:30:09 | 4 | 6acef7d1b5696029ff3996bb |
| 1/5 | Lucskay | 01'' 48' 63 | MAPCP: Aerial Badlands Zone | 2026-10-14 03:27:16 | 4 | 6acef70cb5696029ff3996ba |
| 1/6 | Lucskay | 02'' 05' 11 | MAPXX: Planet Laeau Laile | 2026-10-14 03:24:00 | 5 | 6acef65db5696029ff3996b9 |
| 3/5 | Lucskay | 02'' 29' 11 | MAPU9: Lubrication Lagoon Zone | 2026-10-14 03:20:27 | 2 | 6acef59b952eb29a83584325 |
| 3/6 | Lucskay | 02'' 12' 20 | MAPCN: Melty Manor Zone | 2026-10-14 03:17:18 | 3 | 6acef4c3952eb29a83584324 |
| 7/7 | Lucskay | 02'' 09' 57 | MAPC8: Rocky Ridge | 2026-10-14 03:13:44 | 0 | 6acef3ea991aa9f8a4d76b6e |
| 1/6 | Lucskay | 01'' 47' 57 | MAPN1: Lazy Summit Zone | 2026-10-14 03:10:49 | 5 | 6acef330952eb29a83584323 |
| 4/6 | Lucskay | 02'' 04' 49 | MAPD4: Abandoned Base Zone | 2026-10-14 03:07:53 | 2 | 6acef28787dc744ee1a46ba2 |
| 2/6 | Lucskay | 02'' 02' 89 | MAPGP: Malicious Metropolis | 2026-10-14 03:04:44 | 4 | 6acef1d6991aa9f8a4d76b6d |
| 1/6 | Lucskay | 02'' 34' 57 | MAP59: Opulence Zone | 2026-10-14 03:01:12 | 5 | 6acef11ab5696029ff3996b8 |
| 1/7 | Lucskay | 02'' 08' 69 | MAPFY: Solar Star Road | 2026-10-14 02:57:57 | 6 | 6acef040991aa9f8a4d76b6c |
| 1/6 | Lucskay | 02'' 23' 60 | MAPLJ: Breakneck Outback | 2026-10-14 02:54:26 | 5 | 6aceef7cb5696029ff3996b7 |
| 4/7 | Lucskay | 02'' 12' 26 | MAP16: Paradise Hill Zone | 2026-10-14 02:51:12 | 3 | 6aceeea9b5696029ff3996b6 |
| 1/7 | Lucskay | 02'' 29' 80 | MAPLP: Snowy Speedpeaks Zone | 2026-10-14 02:47:19 | 6 | 6aceede587dc744ee1a46ba1 |
| 1/7 | Lucskay | 01'' 56' 29 | MAPGD: Bio Satellite | 2026-10-14 02:44:12 | 6 | 6aceed00991aa9f8a4d76b6b |
| 2/9 | Lucskay | 01'' 57' 26 | MAPN2: Robotnik Winter Zone | 2026-10-14 02:41:13 | 7 | 6aceec46b5696029ff3996b5 |
| 8/8 | Lucskay | 02'' 17' 80 | MAPKT: Sky Ruins | 2026-10-14 02:37:58 | 0 | 6aceeb90952eb29a83584322 |
| 7/9 | Lucskay | 02'' 20' 54 | MAPMK: Botanic Base Zone | 2026-10-14 02:34:44 | 2 | 6aceead3952eb29a83584321 |
| 7/10 | Lucskay | 01'' 41' 66 | MAPNA: Weapons Hangar Zone | 2026-10-14 02:32:00 | 3 | 6aceea0b952eb29a83584320 |
| 1/9 | Lucskay | 01'' 40' 83 | MAPPJ: SMK Rainbow Road | 2026-10-14 02:29:07 | 8 | 6acee969952eb29a8358431f |
| 1/9 | Lucskay | 01'' 49' 66 | MAP07: Sonic Speedway Zone | 2026-10-14 02:26:13 | 8 | 6acee8bd991aa9f8a4d76b6a |
| 2/9 | Lucskay | 02'' 05' 63 | MAPUQ: VIRTUAL STADIUM | 2026-10-14 02:23:03 | 7 | 6acee80ab5696029ff3996b4 |
| 4/7 | Lucskay | 01'' 52' 11 | MAPN5: Hadal Trench Zone | 2026-10-14 02:20:05 | 3 | 6acee75187dc744ee1a46ba0 |
| 3/10 | Lucskay | 01'' 25' 51 | MAPL2: Rustic Joyride | 2026-10-14 02:17:36 | 7 | 6acee69b87dc744ee1a46b9f |
| 5/9 | Lucskay | 02'' 03' 71 | MAPTS: Three seven speedway | 2026-10-14 02:14:32 | 4 | 6acee607952eb29a8358431e |
| 7/9 | Lucskay | 02'' 19' 43 | MAPYX: Planet Wisp | 2026-10-14 02:11:19 | 2 | 6acee553952eb29a8358431d |
| 1/8 | Lucskay | 02'' 04' 77 | MAPPH: Cosmic Eclipse Zone | 2026-10-14 02:08:03 | 7 | 6acee490952eb29a8358431c |
0