Registered on 2020-09-28 00:23:56
| Total score | 20216 |
|---|---|
| Races | 5797 |
| Total time | 190 horas |
| 🥇 | 1779 |
|---|---|
| 🥈 | 1063 |
| 🥉 | 671 |
| Sr.Enazio |
| Goku PM |
| PM Zane |
| # | Alias | Time | Map | Date | Pts | Races |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/5 | Sr.Enazio | 02'' 26' 34 | MAPZJ: Forbidden Monolith Zone | 2026-10-24 23:29:45 | 4 | 6add3ffe542a00bbed08611e |
| 4/6 | Sr.Enazio | 01'' 47' 09 | MAPDA: Plains of Passage | 2026-10-24 23:26:43 | 2 | 6add3f35ebeadb3e738037b1 |
| 6/6 | Sr.Enazio | 02'' 05' 11 | MAPN2: Robotnik Winter Zone | 2026-10-24 23:23:49 | 0 | 6add3e83ebeadb3e738037b0 |
| 4/6 | Sr.Enazio | 01'' 55' 69 | MAP67: Pirate Island | 2026-10-24 23:18:15 | 2 | 6add3d304690a4f8962b7a17 |
| 1/6 | Sr.Enazio | 02'' 33' 63 | MAPGX: Egg Utopia Zone | 2026-10-24 23:10:53 | 5 | 6add3ba64690a4f8962b7a16 |
| 6/7 | Sr.Enazio | 02'' 00' 91 | MAPOS: Mystic Museum Zone | 2026-10-24 23:07:39 | 1 | 6add3ab5542a00bbed08611d |
| 5/7 | Sr.Enazio | 02'' 20' 54 | MAPDH: Chemical Plant Zone | 2026-10-24 23:04:21 | 2 | 6add3a032775eceb8428b178 |
| 5/6 | Sr.Enazio | 01'' 58' 20 | MAP34: Cloud Cradle Zone K | 2026-10-24 23:01:18 | 1 | 6add393aebeadb3e738037af |
| 3/8 | Sr.Enazio | 01'' 47' 51 | MAPMG: VANILLA ICEBERG | 2026-10-24 22:57:50 | 5 | 6add386e2775eceb8428b177 |
| 4/8 | Sr.Enazio | 02'' 03' 40 | MAPU1: Liquidation Circuit Zone | 2026-10-24 22:54:32 | 4 | 6add37b7542a00bbed08611c |
| 3/9 | Sr.Enazio | 01'' 58' 91 | MAPF7: Milk Capital Zone | 2026-10-24 22:51:15 | 6 | 6add36ef2775eceb8428b176 |
| 3/7 | Sr.Enazio | 02'' 06' 86 | MAPEB: VR Big Forest | 2026-10-24 22:44:33 | 4 | 6add355a542a00bbed08611a |
| 1/7 | Sr.Enazio | 01'' 56' 09 | MAPAO: MKDS Airship Fortress | 2026-10-24 22:41:32 | 6 | 6add349a4690a4f8962b7a15 |
| 2/6 | Sr.Enazio | 02'' 32' 17 | MAPFB: Circuit Highway | 2026-10-24 22:37:43 | 4 | 6add33d3542a00bbed086119 |
| 2/7 | Sr.Enazio | 02'' 10' 11 | MAPEO: Spring Casino | 2026-10-24 22:33:55 | 5 | 6add32dfebeadb3e738037ae |
| 8/9 | Sr.Enazio | 02'' 33' 31 | MAPPC: Monster Monarch Zone | 2026-10-24 22:26:21 | 1 | 6add3127ebeadb3e738037ad |
| 1/10 | Sr.Enazio | 01'' 19' 80 | MAPL2: Rustic Joyride | 2026-10-24 22:23:25 | 9 | 6add3046ebeadb3e738037ac |
| 6/8 | Sr.Enazio | 02'' 33' 34 | MAPXS: WINDMILL ISLE | 2026-10-24 22:19:50 | 2 | 6add2fa22775eceb8428b175 |
| 2/8 | Sr.Enazio | 02'' 04' 06 | MAPBT: EUROBEAT HIGHWAY Zone | 2026-10-24 22:16:37 | 6 | 6add2ecf4690a4f8962b7a14 |
| 5/6 | Sr.Enazio | 02'' 08' 31 | MAPRB: Neo Metropolis | 2026-10-24 22:13:32 | 1 | 6add2e0febeadb3e738037ab |
| 5/8 | Sr.Enazio | 02'' 07' 86 | MAPZQ: Eientei Mansion Zone | 2026-10-24 22:06:02 | 3 | 6add2c502775eceb8428b173 |
| 1/7 | Sr.Enazio | 02'' 13' 23 | MAPH5: 3 Color Drive Zone | 2026-10-24 22:02:46 | 6 | 6add2b922775eceb8428b172 |
| 1/7 | Sr.Enazio | 01'' 48' 14 | MAPF6: Marble Drome Zone | 2026-10-24 21:59:42 | 6 | 6add2aca2775eceb8428b171 |
| 2/6 | Sr.Enazio | 02'' 02' 60 | MAPPO: Pentagon Paradise | 2026-10-24 21:56:37 | 4 | 6add2a1a2775eceb8428b170 |
| 1/5 | Sr.Enazio | 01'' 50' 74 | MAPY1: Crystal Caverns | 2026-10-24 21:49:51 | 4 | 6add28724690a4f8962b7a13 |
| 1/5 | Sr.Enazio | 02'' 13' 71 | MAPG6: GREEN CAVE | 2026-10-24 21:46:32 | 4 | 6add27c6542a00bbed086117 |
| 1/5 | Sr.Enazio | 02'' 11' 60 | MAP09: Misty Maze Zone | 2026-10-24 21:43:10 | 4 | 6add2704542a00bbed086116 |
| 3/4 | Sr.Enazio | 01'' 50' 77 | MAPKX: TITANIC MONARCH Zone | 2026-10-24 21:37:02 | 1 | 6add25774690a4f8962b7a12 |
| 5/5 | Sr.Enazio | 02'' 43' 66 | MAP17: Sub-Zero Peak Zone | 2026-10-24 21:30:09 | 0 | 6add2405ebeadb3e738037a9 |
| 2/6 | Sr.Enazio | 02'' 21' 74 | MAP99: Moonlight City | 2026-10-24 21:26:33 | 4 | 6add23272775eceb8428b16d |
| 1/6 | Sr.Enazio | 02'' 01' 77 | MAPM5: Metro Madness | 2026-10-24 21:23:21 | 5 | 6add224c2775eceb8428b16c |
| 3/4 | Sr.Enazio | 01'' 29' 09 | MAPL1: Construction Gym | 2026-10-23 23:45:27 | 1 | 6adbf1f404903186a9bf5aca |
| 1/5 | Sr.Enazio | 01'' 43' 66 | MAPE5: Polychrome Polygon Zone | 2026-10-23 23:42:12 | 4 | 6adbf158d8da50f6c328217d |
| 3/5 | Sr.Enazio | 01'' 45' 57 | MAP13: Midnight Meadow Zone | 2026-10-23 23:39:11 | 2 | 6adbf09910525f19d64f32ad |
| 1/4 | Sr.Enazio | 02'' 04' 51 | MAP39: Virtual Highway Zone | 2026-10-23 23:36:05 | 3 | 6adbefe8d8da50f6c328217c |
| 4/5 | Sr.Enazio | 02'' 29' 31 | MAPXS: WINDMILL ISLE | 2026-10-23 23:25:06 | 1 | 6adbed7710525f19d64f32ac |
| 1/5 | Sr.Enazio | 01'' 54' 00 | MAP33: Ancient Tomb Zone | 2026-10-23 23:22:09 | 4 | 6adbec96d8da50f6c328217b |
| 3/5 | Sr.Enazio | 02'' 11' 63 | MAPL0: Techno Base Zone | 2026-10-23 23:18:41 | 2 | 6adbebd510525f19d64f32ab |
| 5/5 | Sr.Enazio | 02'' 09' 60 | MAPCI: Desert Temple | 2026-10-23 23:00:47 | 0 | 6adbe7a104903186a9bf5ac6 |
| 1/6 | Sr.Enazio | 02'' 03' 03 | MAP16: Paradise Hill Zone | 2026-10-23 22:57:09 | 5 | 6adbe6dc10525f19d64f32aa |
| 3/7 | Sr.Enazio | 01'' 59' 83 | MAPD4: Abandoned Base Zone | 2026-10-23 22:53:51 | 4 | 6adbe602fd69bbcdb2e6744d |
| 1/3 | Sr.Enazio | 01'' 54' 20 | MAP33: Ancient Tomb Zone | 2026-10-23 22:50:38 | 2 | 6adbe546d8da50f6c3282179 |
| 1/6 | Sr.Enazio | 01'' 48' 00 | MAPYV: Amigo's City | 2026-10-23 22:44:00 | 5 | 6adbe3a2fd69bbcdb2e6744c |
| 1/5 | Sr.Enazio | 01'' 33' 31 | MAP80: SKYSCRAPER LEAPS Zone | 2026-10-23 22:41:01 | 4 | 6adbe2e310525f19d64f32a9 |
| 4/6 | Sr.Enazio | 01'' 55' 40 | MAPD8: B A N A N A S M M M M | 2026-10-23 22:37:41 | 2 | 6adbe245d8da50f6c3282178 |
| 4/5 | Sr.Enazio | 01'' 58' 74 | MAPN2: Robotnik Winter Zone | 2026-10-23 22:34:43 | 1 | 6adbe17a10525f19d64f32a8 |
| 5/6 | Sr.Enazio | 02'' 17' 31 | MAPPC: Monster Monarch Zone | 2026-10-23 22:31:15 | 1 | 6adbe0be10525f19d64f32a7 |
| 2/5 | Sr.Enazio | 01'' 57' 60 | MAP20: Megablock Castle Zone | 2026-10-23 22:24:48 | 3 | 6adbdf35d8da50f6c3282177 |
| 2/5 | Sr.Enazio | 01'' 39' 69 | MAPGN: 765 Stadium Zone | 2026-10-23 22:22:06 | 3 | 6adbde7804903186a9bf5ac4 |
| 2/6 | Sr.Enazio | 02'' 05' 40 | MAPGU: Leaf Forest Zone | 2026-10-23 22:18:47 | 4 | 6adbddd0fd69bbcdb2e6744b |
0