Registered on 2025-01-06 12:42:48
| Total score | 827 |
|---|---|
| Races | 293 |
| Total time | 10 horas |
| 🥇 | 94 |
|---|---|
| 🥈 | 42 |
| 🥉 | 30 |
| im like |
| hey whats up |
| hello |
| # | Alias | Time | Map | Date | Pts | Races |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 | john kart krey | 02'' 46' 86 | MAPL7: WAR | 2026-07-06 22:49:20 | 3 | 6a4c31a445f9124810cc8fc1 |
| 4/4 | john kart krey | 02'' 24' 43 | MAPVQ: Rocky Cove Zone | 2026-07-06 22:46:12 | 0 | 6a4c30c43592bdc6db4764f0 |
| 3/4 | john kart krey | 01'' 46' 00 | MAP05: Daytona Speedway Zone | 2026-07-06 22:43:38 | 1 | 6a4c30073592bdc6db4764ef |
| 2/3 | john kart krey | 02'' 25' 34 | MAPW9: Viridescent Relic Zone | 2026-07-06 22:40:38 | 1 | 6a4c2f799d7f5f7912fb1a56 |
| 1/2 | john kart krey | 02'' 16' 11 | MAPG6: GREEN CAVE | 2026-07-06 22:37:45 | 1 | 6a4c2ec245f9124810cc8fc0 |
| 1/2 | john kart krey | 01'' 59' 34 | MAP20: Megablock Castle Zone | 2026-07-06 22:34:59 | 1 | 6a4c2e0f3592bdc6db4764ee |
| 1/3 | john kart krey | 02'' 18' 63 | MAPU4: Ballistic Reef Zone | 2026-07-06 22:31:48 | 2 | 6a4c2d649d7f5f7912fb1a55 |
| 2/4 | john kart krey | 02'' 23' 97 | MAPUV: Cloudtop Spire Zone | 2026-07-06 22:28:29 | 2 | 6a4c2ca7f4f6b3c2c9dff03d |
| 1/4 | john kart krey | 01'' 49' 14 | MAPFA: Solar Station | 2026-07-06 22:25:52 | 3 | 6a4c2be2f4f6b3c2c9dff03c |
| 1/4 | john kart krey | 00'' 21' 74 | MAPOI: KAR Drag Race 3 | 2026-07-06 22:24:33 | 3 | 6a4c2b41f4f6b3c2c9dff03b |
| 2/4 | john kart krey | 01'' 52' 63 | MAPMG: VANILLA ICEBERG | 2026-07-06 22:21:57 | 2 | 6a4c2af89d7f5f7912fb1a54 |
| 1/3 | john kart kreu | 02'' 21' 29 | MAP17: Sub-Zero Peak Zone | 2026-07-06 22:18:48 | 2 | 6a4c2a57f4f6b3c2c9dff03a |
| 1/3 | john kart kreu | 01'' 59' 97 | MAPDD: Explodatorium | 2026-07-06 22:15:59 | 2 | 6a4c299b3592bdc6db4764ed |
| 2/3 | john kart kreu | 01'' 52' 31 | MAPK1: Verdant Raceway Zone | 2026-07-06 22:13:29 | 1 | 6a4c28fa3592bdc6db4764ec |
| 1/2 | john kart kreu | 01'' 52' 43 | MAPEP: Frozen Garden | 2026-07-06 22:10:43 | 1 | 6a4c285b45f9124810cc8fbf |
| 1/2 | john kart kreu | 01'' 47' 66 | MAPK2: Autumn Ring | 2026-07-06 22:08:20 | 1 | 6a4c27c2f4f6b3c2c9dff039 |
| 1/2 | john kart kreu | 02'' 16' 17 | MAPV4: Leaf Forest Zone | 2026-07-06 22:05:23 | 1 | 6a4c2730f4f6b3c2c9dff038 |
| 1/2 | john kart kreu | 01'' 40' 09 | MAPK0: Umbrella Rushwinds Zone | 2026-07-06 22:03:03 | 1 | 6a4c267f3592bdc6db4764eb |
| 1/6 | john kart kreu | 01'' 44' 17 | MAPR2: Dusk Falls | 2026-06-30 21:38:34 | 5 | 6a4437c9f1d053673385ad0a |
| 2/6 | john kart kreu | 02'' 15' 94 | MAPYX: Planet Wisp | 2026-06-30 21:35:38 | 4 | 6a4437352c2c99ce18b96a26 |
| 1/6 | john kart kreu | 02'' 11' 00 | MAPTS: Three seven speedway | 2026-06-30 21:32:33 | 5 | 6a44367c2c2c99ce18b96a25 |
| 6/6 | john kart kreu | 02'' 14' 17 | MAPTO: BALLOON PARK Zone | 2026-06-30 21:29:33 | 0 | 6a4435c3fb0cb87656d4f654 |
| 1/5 | john kart kreu | 02'' 11' 31 | MAPDE: LOST CITY | 2026-06-30 21:26:31 | 4 | 6a44350e2c2c99ce18b96a24 |
| 3/5 | john kart kreu | 02'' 19' 89 | MAPMK: Botanic Base Zone | 2026-06-30 21:23:28 | 2 | 6a44345df1d053673385ad09 |
| 1/5 | john kart kreu | 01'' 55' 29 | MAPFA: Solar Station | 2026-06-30 21:20:47 | 4 | 6a4433a8fb0cb87656d4f653 |
| 1/5 | john kart kreu | 02'' 24' 06 | MAPDM: Sakura Raceway | 2026-06-30 21:17:38 | 4 | 6a443305f1d053673385ad08 |
| 1/5 | john kart kreu | 02'' 37' 94 | MAPFB: Circuit Highway | 2026-06-30 21:14:01 | 4 | 6a44324740b65030d796c581 |
| 1/5 | john kart kreu | 02'' 15' 60 | MAPVQ: Rocky Cove Zone | 2026-06-30 21:10:43 | 4 | 6a44316b2c2c99ce18b96a23 |
| 1/2 | john kart kreu | 01'' 43' 51 | MAPR2: Dusk Falls | 2026-06-28 18:44:02 | 1 | 6a416bdbc11361f1801a0d40 |
| 1/2 | john kart kreu | 02'' 19' 83 | MAPXS: WINDMILL ISLE | 2026-06-28 18:41:00 | 1 | 6a416b520c18ad64012eefe6 |
| 1/2 | john kart kreu | 02'' 23' 40 | MAPXS: WINDMILL ISLE | 2026-06-28 18:37:55 | 1 | 6a416a98c11361f1801a0d3f |
| 1/2 | john kart kreu | 01'' 56' 14 | MAPPF: Stardust Drive Zone | 2026-06-28 18:35:24 | 1 | 6a4169e2c11361f1801a0d3e |
| 1/2 | john kart kreu | 01'' 59' 34 | MAPCI: Desert Temple | 2026-06-28 18:32:46 | 1 | 6a416949c11361f1801a0d3d |
| 1/2 | john kart kreu | 01'' 50' 11 | MAPXF: Pengo Ice Pass | 2026-06-28 18:30:11 | 1 | 6a4168a42d0211520da0ad89 |
| 1/2 | john kart kreu | 01'' 48' 43 | MAPD8: B A N A N A S M M M M | 2026-06-28 18:24:57 | 1 | 6a41676dc11361f1801a0d3c |
| 1/2 | john kart kreu | 01'' 46' 60 | MAPRL: Picture City | 2026-06-28 18:22:30 | 1 | 6a4166d62d0211520da0ad88 |
| 3/5 | how | 02'' 03' 54 | MAPD4: Abandoned Base Zone | 2026-06-22 20:34:14 | 2 | 6a399cdaa412bb0dc14c45cc |
| 2/6 | how | 01'' 30' 49 | MAPK3: Sky Babylon Zone | 2026-06-22 20:31:39 | 4 | 6a399c150073f067207fd554 |
| 1/7 | how | 02'' 19' 57 | MAPLN: Seaside Hill | 2026-06-22 20:28:08 | 6 | 6a399b7ca1194fd0d8bdc2f3 |
| 2/7 | how | 02'' 13' 43 | MAPBW: Howling Bogs Zone | 2026-06-22 20:24:48 | 5 | 6a399aaca412bb0dc14c45cb |
| 2/7 | how | 02'' 17' 89 | MAPU4: Ballistic Reef Zone | 2026-06-22 20:21:29 | 5 | 6a3999e70073f067207fd553 |
| 1/8 | how | 01'' 50' 51 | MAPM1: Neon Sands | 2026-06-22 20:18:46 | 7 | 6a39991ea412bb0dc14c45ca |
| 2/8 | how | 02'' 12' 20 | MAPYW: Opal Coast | 2026-06-22 20:15:31 | 6 | 6a399873fafba4bb91ac4b3f |
| 3/7 | how | 02'' 06' 43 | MAPX7: Lovely Lab Zone | 2026-06-22 20:12:20 | 4 | 6a3997b90073f067207fd552 |
| 1/8 | how | 02'' 14' 86 | MAPKE: SRB2 Warped Woods K | 2026-06-22 20:09:04 | 7 | 6a3996f2fafba4bb91ac4b3e |
| 5/8 | how | 02'' 12' 03 | MAPAN: Chaos Angel Zone | 2026-06-22 20:05:38 | 3 | 6a39962fa412bb0dc14c45c9 |
| 2/7 | how | 02'' 04' 09 | MAPVN: Meteor Mine Zone | 2026-06-22 20:02:31 | 5 | 6a39956fa1194fd0d8bdc2f2 |
| 1/6 | how | 01'' 53' 34 | MAPK6: Panic City Zone | 2026-06-22 19:59:43 | 5 | 6a3994a8fafba4bb91ac4b3d |
| 2/5 | how | 01'' 50' 31 | MAPEN: Starlight Station | 2026-06-22 19:56:54 | 3 | 6a3993fe0073f067207fd551 |
| 1/6 | how | 02'' 32' 11 | MAPAX: Misty Mountainpass Zone | 2026-06-22 19:53:07 | 5 | 6a39935b0073f067207fd550 |
0